Three ways to train, four levels within each. Every day carries 20 min of yoga and 50–100 crunches — training days and rest days alike. Every day of the 84-day build is numbered, start to finish.
Answer honestly — the mile does not negotiate, but it does not judge either.
No gym needed. Running plus daily yoga and crunches — four ability levels inside, from first 10K to advanced half marathon.
Same running ladder, with gym riding alongside every day — lighter on long-run days, fuller on shorter ones.
For new starters with gym access who've never actually been. Run-majority, light full-body & core gym 3x/week, and two days a week let you swap the run for a cycle instead.
For gym-track runners who also have cycling access but aren't doing a daily run+gym habit yet — cycling built in properly, once or twice a week, instead of a suggestion to swap on your own.
Same daily running + daily gym hybrid as Team Saffron, but for those without cycling access — every cycle slot becomes a run instead.
Daily running and daily gym, with cycling built in 2–3 times a week, not just as an option.
No gym, no equipment — just running, yoga, and daily core work. Every day carries 20 min of yoga and 50–100 crunches, training days and the full rest day alike. Tuesday is a full rest day across all four levels below. Zen Pace gets two strength-focus days a week (Wed & Fri) since beginners benefit from more frequent full-body conditioning even without a gym.
| Day | Focus | Run (min) | Min. distance | Yoga (min) | Crunches |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1Mon | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 15 min | 1.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 2Tue | Rest | — | — | 20 min | 50–100 |
| Day 3Wed | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 20 min | 2 km | 20 min | 50–100 |
| Day 4Thu | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 15 min | 1.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 5Fri | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 18 min | 2 km | 20 min | 50–100 |
| Day 6Sat | Long run-walk (1 min run / 1 min walk) + stretch & core (20–30 min) | 25 min | 2.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 7Sun | Rest | — | — | 20 min | 50–100 |
| Day | Focus | Run (min) | Min. distance | Yoga (min) | Crunches |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 8Mon | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 18 min | 2 km | 20 min | 50–100 |
| Day 9Tue | Rest | — | — | 20 min | 50–100 |
| Day 10Wed | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 20 min | 2 km | 20 min | 50–100 |
| Day 11Thu | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 18 min | 2 km | 20 min | 50–100 |
| Day 12Fri | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 18 min | 2 km | 20 min | 50–100 |
| Day 13Sat | Long run-walk (1 min run / 1 min walk) + stretch & core (20–30 min) | 30 min | 3 km | 20 min | 50–100 |
| Day 14Sun | Rest | — | — | 20 min | 50–100 |
| Day | Focus | Run (min) | Min. distance | Yoga (min) | Crunches |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 15Mon | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 20 min | 2 km | 20 min | 50–100 |
| Day 16Tue | Rest | — | — | 20 min | 50–100 |
| Day 17Wed | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 20 min | 2 km | 20 min | 50–100 |
| Day 18Thu | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 20 min | 2 km | 20 min | 50–100 |
| Day 19Fri | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 20 min | 2 km | 20 min | 50–100 |
| Day 20Sat | Long run-walk (2 min run / 1 min walk) + stretch & core (20–30 min) | 35 min | 3.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 21Sun | Rest | — | — | 20 min | 50–100 |
| Day | Focus | Run (min) | Min. distance | Yoga (min) | Crunches |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 22Mon | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 15 min | 1.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 23Tue | Rest | — | — | 20 min | 50–100 |
| Day 24Wed | Easy run + stretch & core (20–30 min), lighter | 20 min | 2 km | 20 min | 50–100 |
| Day 25Thu | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 15 min | 1.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 26Fri | Easy run + stretch & core (20–30 min), lighter | 18 min | 2 km | 20 min | 50–100 |
| Day 27Sat | Long run-walk — easy (cutback) + stretch & core (20–30 min) | 25 min | 2.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 28Sun | Rest | — | — | 20 min | 50–100 |
| Day | Focus | Run (min) | Min. distance | Yoga (min) | Crunches |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 29Mon | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 20 min | 2.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 30Tue | Rest | — | — | 20 min | 50–100 |
| Day 31Wed | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 20 min | 2.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 32Thu | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 20 min | 2.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 33Fri | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 20 min | 2.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 34Sat | Long run-walk (2 min run / 1 min walk) + stretch & core (20–30 min) | 40 min | 5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 35Sun | Rest | — | — | 20 min | 50–100 |
| Day | Focus | Run (min) | Min. distance | Yoga (min) | Crunches |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 36Mon | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 22 min | 3 km | 20 min | 50–100 |
| Day 37Tue | Rest | — | — | 20 min | 50–100 |
| Day 38Wed | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 20 min | 2.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 39Thu | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 22 min | 3 km | 20 min | 50–100 |
| Day 40Fri | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 20 min | 2.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 41Sat | Long run-walk (3 min run / 1 min walk) + stretch & core (20–30 min) | 45 min | 5.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 42Sun | Rest | — | — | 20 min | 50–100 |
| Day | Focus | Run (min) | Min. distance | Yoga (min) | Crunches |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 43Mon | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 25 min | 3 km | 20 min | 50–100 |
| Day 44Tue | Rest | — | — | 20 min | 50–100 |
| Day 45Wed | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 20 min | 2.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 46Thu | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 25 min | 3 km | 20 min | 50–100 |
| Day 47Fri | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 20 min | 2.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 48Sat | Long run-walk (3 min run / 1 min walk) + stretch & core (20–30 min) | 50 min | 6 km | 20 min | 50–100 |
| Day 49Sun | Rest | — | — | 20 min | 50–100 |
| Day | Focus | Run (min) | Min. distance | Yoga (min) | Crunches |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 50Mon | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 20 min | 2.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 51Tue | Rest | — | — | 20 min | 50–100 |
| Day 52Wed | Easy run + stretch & core (20–30 min), lighter | 20 min | 2.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 53Thu | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 20 min | 2.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 54Fri | Easy run + stretch & core (20–30 min), lighter | 20 min | 2.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 55Sat | Long run-walk — easy (cutback) + stretch & core (20–30 min) | 35 min | 4 km | 20 min | 50–100 |
| Day 56Sun | Rest | — | — | 20 min | 50–100 |
| Day | Focus | Run (min) | Min. distance | Yoga (min) | Crunches |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 57Mon | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 25 min | 3.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 58Tue | Rest | — | — | 20 min | 50–100 |
| Day 59Wed | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 20 min | 2.75 km | 20 min | 50–100 |
| Day 60Thu | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 25 min | 3.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 61Fri | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 20 min | 2.75 km | 20 min | 50–100 |
| Day 62Sat | Long run-walk (4 min run / 1 min walk) + stretch & core (20–30 min) | 55 min | 7.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 63Sun | Rest | — | — | 20 min | 50–100 |
| Day | Focus | Run (min) | Min. distance | Yoga (min) | Crunches |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 64Mon | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 25 min | 3.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 65Tue | Rest | — | — | 20 min | 50–100 |
| Day 66Wed | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 20 min | 2.75 km | 20 min | 50–100 |
| Day 67Thu | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 25 min | 3.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 68Fri | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 20 min | 2.75 km | 20 min | 50–100 |
| Day 69Sat | Long run-walk — continuous blocks + stretch & core (20–30 min) | 60 min | 8 km | 20 min | 50–100 |
| Day 70Sun | Rest | — | — | 20 min | 50–100 |
| Day | Focus | Run (min) | Min. distance | Yoga (min) | Crunches |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 71Mon | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 20 min | 2.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 72Tue | Rest | — | — | 20 min | 50–100 |
| Day 73Wed | Easy run + stretch & core (20–30 min), lighter | 20 min | 2.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 74Thu | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 20 min | 2.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 75Fri | Easy run + stretch & core (20–30 min), lighter | 18 min | 2 km | 20 min | 50–100 |
| Day 76Sat | Easy run — pre-race easing, a few strides + stretch & core (20–30 min) | 35 min | 4 km | 20 min | 50–100 |
| Day 77Sun | Rest | — | — | 20 min | 50–100 |
| Day | Focus | Run (min) | Min. distance | Yoga (min) | Crunches |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 78Mon | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 15 min | 1.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 79Tue | Dress-rehearsal run — 60% of race distance | 45 min | 6 km | 20 min | 50–100 |
| Day 80Wed | Shakeout run | 15 min | 1.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 81Thu | Rest | — | — | 20 min | 50–100 |
| Day 82Fri | Light run | 15 min | 2 km | 20 min | 50–100 |
| Day 83Sat | Rest — lay out kit, sleep early | — | — | 20 min | 50–100 |
| Day 84Sun | RACE DAY — 10K, walk-run allowed | — | 10 km | — | — |
| Day | Focus | Run (min) | Min. distance | Yoga (min) | Crunches |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1Mon | Recovery run + stretch & core (20–30 min) | 20 min | 3 km | 20 min | 50–100 |
| Day 2Tue | Rest | — | — | 20 min | 50–100 |
| Day 3Wed | Tempo Run — steady effort | 18 min | 2.75 km | 20 min | 50–100 |
| Day 4Thu | Recovery run + stretch & core (20–30 min) | 18 min | 2.75 km | 20 min | 50–100 |
| Day 5Fri | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 18 min | 2.75 km | 20 min | 50–100 |
| Day 6Sat | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 18 min | 2.75 km | 20 min | 50–100 |
| Day 7Sun | Long run + stretch & core (20–30 min) | 28 min | 4 km | 20 min | 50–100 |
| Day | Focus | Run (min) | Min. distance | Yoga (min) | Crunches |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 8Mon | Recovery run + stretch & core (20–30 min) | 22 min | 3.25 km | 20 min | 50–100 |
| Day 9Tue | Rest | — | — | 20 min | 50–100 |
| Day 10Wed | Tempo Run — steady effort | 20 min | 3 km | 20 min | 50–100 |
| Day 11Thu | Recovery run + stretch & core (20–30 min) | 18 min | 2.75 km | 20 min | 50–100 |
| Day 12Fri | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 18 min | 2.75 km | 20 min | 50–100 |
| Day 13Sat | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 18 min | 2.75 km | 20 min | 50–100 |
| Day 14Sun | Long run + stretch & core (20–30 min) | 32 min | 4.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day | Focus | Run (min) | Min. distance | Yoga (min) | Crunches |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 15Mon | Recovery run + stretch & core (20–30 min) | 22 min | 3.25 km | 20 min | 50–100 |
| Day 16Tue | Rest | — | — | 20 min | 50–100 |
| Day 17Wed | Tempo Run — 10 min comfortably hard within session | 22 min | 3.25 km | 20 min | 50–100 |
| Day 18Thu | Recovery run + stretch & core (20–30 min) | 20 min | 3 km | 20 min | 50–100 |
| Day 19Fri | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 20 min | 3 km | 20 min | 50–100 |
| Day 20Sat | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 20 min | 3 km | 20 min | 50–100 |
| Day 21Sun | Long run + stretch & core (20–30 min) | 36 min | 5 km | 20 min | 50–100 |
| Day | Focus | Run (min) | Min. distance | Yoga (min) | Crunches |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 22Mon | Recovery run + stretch & core (20–30 min) | 18 min | 2.75 km | 20 min | 50–100 |
| Day 23Tue | Rest | — | — | 20 min | 50–100 |
| Day 24Wed | Easy Run — quality day eased this week | 16 min | 2.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 25Thu | Recovery run + stretch & core (20–30 min), lighter | 16 min | 2.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 26Fri | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 16 min | 2.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 27Sat | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 16 min | 2.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 28Sun | Long run (cutback) + stretch & core (20–30 min) | 26 min | 4 km | 20 min | 50–100 |
| Day | Focus | Run (min) | Min. distance | Yoga (min) | Crunches |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 29Mon | Recovery run + stretch & core (20–30 min) | 25 min | 3.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 30Tue | Rest | — | — | 20 min | 50–100 |
| Day 31Wed | Interval Run — 3×5 min tempo / 2 min easy | 24 min | 3.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 32Thu | Recovery run + stretch & core (20–30 min) | 20 min | 3 km | 20 min | 50–100 |
| Day 33Fri | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 20 min | 3 km | 20 min | 50–100 |
| Day 34Sat | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 20 min | 3 km | 20 min | 50–100 |
| Day 35Sun | Long run + stretch & core (20–30 min) | 42 min | 6 km | 20 min | 50–100 |
| Day | Focus | Run (min) | Min. distance | Yoga (min) | Crunches |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 36Mon | Recovery run + stretch & core (20–30 min) | 25 min | 3.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 37Tue | Rest | — | — | 20 min | 50–100 |
| Day 38Wed | Tempo Run — steady effort | 24 min | 3.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 39Thu | Recovery run + stretch & core (20–30 min) | 22 min | 3.25 km | 20 min | 50–100 |
| Day 40Fri | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 22 min | 3.25 km | 20 min | 50–100 |
| Day 41Sat | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 22 min | 3.25 km | 20 min | 50–100 |
| Day 42Sun | Long run + stretch & core (20–30 min) | 46 min | 6.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day | Focus | Run (min) | Min. distance | Yoga (min) | Crunches |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 43Mon | Recovery run + stretch & core (20–30 min) | 28 min | 4 km | 20 min | 50–100 |
| Day 44Tue | Rest | — | — | 20 min | 50–100 |
| Day 45Wed | Interval Run — 5×3 min hard / 2 min easy (or hill repeats) | 26 min | 4 km | 20 min | 50–100 |
| Day 46Thu | Recovery run + stretch & core (20–30 min) | 22 min | 3.25 km | 20 min | 50–100 |
| Day 47Fri | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 22 min | 3.25 km | 20 min | 50–100 |
| Day 48Sat | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 22 min | 3.25 km | 20 min | 50–100 |
| Day 49Sun | Long run + stretch & core (20–30 min) | 50 min | 7 km | 20 min | 50–100 |
| Day | Focus | Run (min) | Min. distance | Yoga (min) | Crunches |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 50Mon | Recovery run + stretch & core (20–30 min) | 20 min | 3 km | 20 min | 50–100 |
| Day 51Tue | Rest | — | — | 20 min | 50–100 |
| Day 52Wed | Easy Run — quality day eased this week | 18 min | 2.75 km | 20 min | 50–100 |
| Day 53Thu | Recovery run + stretch & core (20–30 min), lighter | 18 min | 2.75 km | 20 min | 50–100 |
| Day 54Fri | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 18 min | 2.75 km | 20 min | 50–100 |
| Day 55Sat | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 18 min | 2.75 km | 20 min | 50–100 |
| Day 56Sun | Long run (cutback) + stretch & core (20–30 min) | 32 min | 4.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day | Focus | Run (min) | Min. distance | Yoga (min) | Crunches |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 57Mon | Recovery run + stretch & core (20–30 min) | 28 min | 4 km | 20 min | 50–100 |
| Day 58Tue | Rest | — | — | 20 min | 50–100 |
| Day 59Wed | Tempo Run — steady effort | 28 min | 4 km | 20 min | 50–100 |
| Day 60Thu | Recovery run + stretch & core (20–30 min) | 24 min | 3.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 61Fri | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 24 min | 3.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 62Sat | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 24 min | 3.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 63Sun | Long run + stretch & core (20–30 min) | 54 min | 7.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day | Focus | Run (min) | Min. distance | Yoga (min) | Crunches |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 64Mon | Recovery run + stretch & core (20–30 min) | 28 min | 4 km | 20 min | 50–100 |
| Day 65Tue | Rest | — | — | 20 min | 50–100 |
| Day 66Wed | Tempo Run — steady effort | 26 min | 4 km | 20 min | 50–100 |
| Day 67Thu | Recovery run + stretch & core (20–30 min) | 24 min | 3.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 68Fri | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 24 min | 3.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 69Sat | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 24 min | 3.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 70Sun | Peak long run — kept 2 km short of race distance + stretch & core (20–30 min) | 58 min | 8 km | 20 min | 50–100 |
| Day | Focus | Run (min) | Min. distance | Yoga (min) | Crunches |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 71Mon | Recovery run + stretch & core (20–30 min) | 22 min | 3.25 km | 20 min | 50–100 |
| Day 72Tue | Rest | — | — | 20 min | 50–100 |
| Day 73Wed | Easy Run — easy + strides | 20 min | 3 km | 20 min | 50–100 |
| Day 74Thu | Recovery run + stretch & core (20–30 min), lighter | 18 min | 2.75 km | 20 min | 50–100 |
| Day 75Fri | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 18 min | 2.75 km | 20 min | 50–100 |
| Day 76Sat | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 18 min | 2.75 km | 20 min | 50–100 |
| Day 77Sun | Easy run — pre-race easing + stretch & core (20–30 min) | 32 min | 4.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day | Focus | Run (min) | Min. distance | Yoga (min) | Crunches |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 78Mon | Recovery run + stretch & core (20–30 min) | 20 min | 3 km | 20 min | 50–100 |
| Day 79Tue | Dress-rehearsal run — 60% of race distance | 40 min | 6 km | 20 min | 50–100 |
| Day 80Wed | Shakeout run | 15 min | 1.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 81Thu | Rest | — | — | 20 min | 50–100 |
| Day 82Fri | Light run | 15 min | 2 km | 20 min | 50–100 |
| Day 83Sat | Rest — lay out kit, sleep early | — | — | 20 min | 50–100 |
| Day 84Sun | RACE DAY — 10K | — | 10 km | — | — |
| Day | Focus | Run (min) | Min. distance | Yoga (min) | Crunches |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1Mon | Recovery run + stretch & core (20–30 min) | 30 min | 4.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 2Tue | Rest | — | — | 20 min | 50–100 |
| Day 3Wed | Tempo Run — steady effort | 25 min | 4 km | 20 min | 50–100 |
| Day 4Thu | Recovery run + stretch & core (20–30 min) | 22 min | 3.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 5Fri | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 22 min | 3.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 6Sat | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 25 min | 4 km | 20 min | 50–100 |
| Day 7Sun | Long run + stretch & core (20–30 min) | 50 min | 7.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day | Focus | Run (min) | Min. distance | Yoga (min) | Crunches |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 8Mon | Recovery run + stretch & core (20–30 min) | 30 min | 4.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 9Tue | Rest | — | — | 20 min | 50–100 |
| Day 10Wed | Tempo Run — steady effort | 30 min | 5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 11Thu | Recovery run + stretch & core (20–30 min) | 22 min | 3.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 12Fri | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 25 min | 4 km | 20 min | 50–100 |
| Day 13Sat | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 25 min | 4 km | 20 min | 50–100 |
| Day 14Sun | Long run + stretch & core (20–30 min) | 60 min | 9 km | 20 min | 50–100 |
| Day | Focus | Run (min) | Min. distance | Yoga (min) | Crunches |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 15Mon | Recovery run + stretch & core (20–30 min) | 35 min | 5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 16Tue | Rest | — | — | 20 min | 50–100 |
| Day 17Wed | Tempo Run — 15 min comfortably hard within session | 30 min | 5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 18Thu | Recovery run + stretch & core (20–30 min) | 25 min | 4 km | 20 min | 50–100 |
| Day 19Fri | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 25 min | 4 km | 20 min | 50–100 |
| Day 20Sat | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 25 min | 4 km | 20 min | 50–100 |
| Day 21Sun | Long run + stretch & core (20–30 min) | 70 min | 10.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day | Focus | Run (min) | Min. distance | Yoga (min) | Crunches |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 22Mon | Recovery run + stretch & core (20–30 min) | 28 min | 4 km | 20 min | 50–100 |
| Day 23Tue | Rest | — | — | 20 min | 50–100 |
| Day 24Wed | Easy Run — quality day eased this week | 25 min | 4 km | 20 min | 50–100 |
| Day 25Thu | Recovery run + stretch & core (20–30 min), lighter | 25 min | 4 km | 20 min | 50–100 |
| Day 26Fri | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 25 min | 4 km | 20 min | 50–100 |
| Day 27Sat | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 25 min | 4 km | 20 min | 50–100 |
| Day 28Sun | Long run (cutback) + stretch & core (20–30 min) | 45 min | 7 km | 20 min | 50–100 |
| Day | Focus | Run (min) | Min. distance | Yoga (min) | Crunches |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 29Mon | Recovery run + stretch & core (20–30 min) | 35 min | 5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 30Tue | Rest | — | — | 20 min | 50–100 |
| Day 31Wed | Interval Run — 4×5 min tempo / 2 min easy | 35 min | 5.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 32Thu | Recovery run + stretch & core (20–30 min) | 25 min | 4 km | 20 min | 50–100 |
| Day 33Fri | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 28 min | 4.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 34Sat | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 28 min | 4.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 35Sun | Long run + stretch & core (20–30 min) | 80 min | 12 km | 20 min | 50–100 |
| Day | Focus | Run (min) | Min. distance | Yoga (min) | Crunches |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 36Mon | Recovery run + stretch & core (20–30 min) | 37 min | 5.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 37Tue | Rest | — | — | 20 min | 50–100 |
| Day 38Wed | Tempo Run — steady effort | 35 min | 5.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 39Thu | Recovery run + stretch & core (20–30 min) | 25 min | 4 km | 20 min | 50–100 |
| Day 40Fri | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 28 min | 4.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 41Sat | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 30 min | 4.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 42Sun | Long run + stretch & core (20–30 min) | 90 min | 13.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day | Focus | Run (min) | Min. distance | Yoga (min) | Crunches |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 43Mon | Recovery run + stretch & core (20–30 min) | 40 min | 6 km | 20 min | 50–100 |
| Day 44Tue | Rest | — | — | 20 min | 50–100 |
| Day 45Wed | Interval Run — 6×3 min hard / 2 min easy (or hill repeats) | 40 min | 6.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 46Thu | Recovery run + stretch & core (20–30 min) | 28 min | 4.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 47Fri | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 30 min | 4.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 48Sat | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 30 min | 4.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 49Sun | Long run + stretch & core (20–30 min) | 100 min | 15 km | 20 min | 50–100 |
| Day | Focus | Run (min) | Min. distance | Yoga (min) | Crunches |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 50Mon | Recovery run + stretch & core (20–30 min) | 30 min | 4.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 51Tue | Rest | — | — | 20 min | 50–100 |
| Day 52Wed | Easy Run — quality day eased this week | 25 min | 4 km | 20 min | 50–100 |
| Day 53Thu | Recovery run + stretch & core (20–30 min), lighter | 25 min | 4 km | 20 min | 50–100 |
| Day 54Fri | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 25 min | 4 km | 20 min | 50–100 |
| Day 55Sat | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 25 min | 4 km | 20 min | 50–100 |
| Day 56Sun | Long run (cutback) + stretch & core (20–30 min) | 60 min | 9 km | 20 min | 50–100 |
| Day | Focus | Run (min) | Min. distance | Yoga (min) | Crunches |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 57Mon | Recovery run + stretch & core (20–30 min) | 40 min | 6 km | 20 min | 50–100 |
| Day 58Tue | Rest | — | — | 20 min | 50–100 |
| Day 59Wed | Tempo Run — steady effort | 40 min | 6.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 60Thu | Recovery run + stretch & core (20–30 min) | 28 min | 4.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 61Fri | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 30 min | 4.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 62Sat | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 30 min | 4.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 63Sun | Long run + stretch & core (20–30 min) | 110 min | 17 km | 20 min | 50–100 |
| Day | Focus | Run (min) | Min. distance | Yoga (min) | Crunches |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 64Mon | Recovery run + stretch & core (20–30 min) | 40 min | 6 km | 20 min | 50–100 |
| Day 65Tue | Rest | — | — | 20 min | 50–100 |
| Day 66Wed | Tempo Run — steady effort | 35 min | 5.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 67Thu | Recovery run + stretch & core (20–30 min) | 28 min | 4.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 68Fri | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 30 min | 4.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 69Sat | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 30 min | 4.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 70Sun | Peak long run — kept 2 km short of race distance + stretch & core (20–30 min) | 124 min | 19 km | 20 min | 50–100 |
| Day | Focus | Run (min) | Min. distance | Yoga (min) | Crunches |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 71Mon | Recovery run + stretch & core (20–30 min) | 30 min | 4.5 km | 20 min | 50–100 |
| Day 72Tue | Rest | — | — | 20 min | 50–100 |
| Day 73Wed | Easy Run — easy + strides | 25 min | 4 km | 20 min | 50–100 |
| Day 74Thu | Recovery run + stretch & core (20–30 min), lighter | 25 min | 4 km | 20 min | 50–100 |
| Day 75Fri | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 25 min | 4 km | 20 min | 50–100 |
| Day 76Sat | Easy run + stretch & core (20–30 min) | 25 min | 4 km | 20 min | 50–100 |
| Day 77Sun | Easy run — pre-race easing + stretch & core (20–30 min) | 45 min | 7 km | 20 min | 50–100 |
| Day | Focus | Run (min) | Min. distance | Yoga (min) | Crunches |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 78Mon | Recovery run + stretch & core (20–30 min) | 28 min | 4 km | 20 min | 50–100 |
